Dettagli:
|
Audio formato: | AES/EBU | Canale: | 4CH |
---|---|---|---|
Tipo della fibra: | Singolo o multi modo | Quantità della fibra: | Singola fibra |
Distanza: | 20KM + sopra il、 2KM della fibra di singolo modo sopra la multi fibra di modo | Interfaccia ottica: | ST,FC.SC.LC Opzionale |
Evidenziare: | Fibra ottica di EBU all'audio convertitore analogico,Fibra ottica di AES all'audio convertitore analogico,audio della fibra 4ch al convertitore analogico |
Fibra ottica di AES EBU all'audio convertitore analogico 4ch con singola fibra
Audio di AES/EBU all'audio dei riempitivi 4ch AES/EBU della fibra al riempitivo della fibra
audio di 4ch AES/EBU sopra l'audio digitale dei canali AES/EBU di sostegno 4 di serie della fibra oltre una fibra ottica mista o monomodale. L'input equilibrato e l'uscita di AES/EBU, possono essere frequenza di campionamento differente auto-adattabile. Questo il ricevitore a fibra ottica di fibra ottica e del trasmettitore è utilizzato tipicamente nelle applicazioni per le audio e di avoirdupois applicazioni professionali dell'affitto, dell'organizzazione, del teatro, dello stadio, dei parchi a tema, di radiodiffusione/studio, del CCTV, ecc ed è disponibile per le installazioni del scaffale-supporto o autonome. I connettori ottici di FC, della st o dello Sc è facoltativi.
La progettazione pronta per l'uso si accerta dell'installazione e dell'operazione senza adeguamento e gli adeguamenti ottici non sono richiesti mai. Gli indicatori del LED sono forniti immediatamente per controllare lo stato di funzionamento del sistema.
Specifiche
Opitcal:
Lunghezza d'onda | 1310nm&1470nm~1610nm |
Potenza di uscita | -10~ -5dBm/-5~0dBm |
Fibra ottica | 50/125u misto, 62.5/125u misto, singolo modo 9/125u |
Sensibilità di Rx | -25dBm |
Connettore ottico | FC, st, Sc, LC (facoltativo) |
Distanza | 0~500M)/0~20KM/40KM/60KM/80KM (MP) (di MILLIMETRO |
Audio equilibrato
Numero dei canali | 4 |
Connettore introdotto | XLR (femminile) |
Connettore di uscita | XLR (maschio) |
Impedenza dell'ingresso/uscita | 110 ohm |
Tensione massima dell'ingresso/uscita | 0.2~5 VP-p |
Frequenza di campionamento | auto-adattamento |
Nervosismo | <0> |
Elettrico & meccanico
Requisiti di alimentazione in ingresso entrata: | CC 5V@2A |
Adattatore di potere: | CA 90V~240V |
Consumo di energia: | < 5W=""> |
Dimensioni autonome: | × 45mm del × 154mm di 168mm |
Peso di spedizione: | (Includa il trasmettitore & il ricevitore) 2.5kg |
Ambientale
Temperatura di funzionamento: | -20°C ~ +75°C |
Temperatura di stoccaggio: | -40°C ~ +85°C |
Umidità relativa: | 0% ~ 95% (senza condensazione) |
MTBF: | >100.000 ore |
Dimensioni autonome:
Audio diagramma di collegamento
Persona di contatto: Arthur Shaw
Telefono: +86-13510877340
Fax: 86-755-25336378